空调电器十大品牌排名,空调排名前十的有哪些品牌
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 维克维尔 | xN-e87A | 6300 | 30 | 8.64 | 3.08% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
2 | 维克 | 0d#h058S | 3200 | 49 | 9.63 | 1.88% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
3 | KELON | ZpZo_CtK6 | 8700 | 21 | 9.23 | 1.79% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
4 | HIKOM | crlm-2lq6 | 2700 | 8 | 9.65 | 2.66% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
5 | 三菱电机 | m8ZR#c36060 | 5800 | 55 | 8.73 | 2.10% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
6 | FEDDERS | 37TQ_cSkq3 | 9600 | 4 | 8.65 | 2.47% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
7 | 松京 | 1HsF-ENARz | 6200 | 44 | 9.37 | 1.47% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
8 | sacon | s67#4o0vOl | 5500 | 35 | 8.91 | 1.72% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
9 | 三菱重工海尔 | Jf_kx99n8 | 2500 | 66 | 9.33 | 3.25% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
10 | FUJITSU | 5uwK-RTSyeg | 8100 | 62 | 8.66 | 3.54% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
11 | 霍尼韦尔 | kd6#b0pw67 | 4200 | 53 | 8.95 | 2.35% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
12 | AIRWELL | 89f2_7KVS | 4000 | 43 | 8.26 | 2.92% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
13 | 麦勒 | 9i-218kwR | 4300 | 23 | 8.51 | 2.22% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
14 | 海尔统帅 | 9g#oi75rU | 3900 | 79 | 9.2 | 3.36% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
15 | 乐华 | 4mo_1pk5 | 10000 | 60 | 8.48 | 0.60% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
16 | Hisense | 6C4h-xIze6O | 8800 | 5 | 8.32 | 2.78% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
17 | honeywell | PrQx#k90kw | 4400 | 48 | 9.32 | 1.38% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
18 | 双良 | xNXb-8dPA | 5000 | 80 | 9.64 | 2.09% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
19 | BENCO | miC#ltyjq | 9200 | 39 | 8.15 | 2.18% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
20 | 新飞 | fAiG_a9Q7D5 | 2300 | 61 | 9.89 | 1.94% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!