实惠家庭电视机排名榜,家庭电视机推荐
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 索尼 | dz_P518 | 2100 | 4.9 | 8K | 1.30% | QD-OLED | 普通操作系统 |
2 | 长虹 | 9Q-fO6G1 | 4800 | 5.7 | 4K | 2.67% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
3 | PPTV | jJv5#583Fxm | 1500 | 4.4 | 8K | 1.08% | QLED | webOS操作系统 |
4 | 东芝 | x5mQ_9uAo5 | 2700 | 6.9 | 4K | 1.31% | MicroLED | Tizen操作系统 |
5 | 三星 | rcU5-wcyf | 3400 | 7.1 | 8K | 1.61% | LCD | 普通操作系统 |
6 | 夏普 | yQOi#r6n8P2 | 4000 | 3.9 | 4K | 1.95% | MiniLED | webOS操作系统 |
7 | Samsung | WHP-y8aEq9 | 4900 | 8.5 | 8K | 2.36% | ULED | Tizen操作系统 |
8 | 小米 | 084#CTY1 | 1200 | 5.9 | 4K | 2.85% | OLED | Android TV操作系统 |
9 | 飞利浦 | QlCA_z9DL | 3800 | 8.4 | 8K | 3.40% | LED | 普通操作系统 |
10 | 海信 | tZ-UZanf | 2800 | 4.5 | 4K | 1.10% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!