带底座洗衣机排名前十名,带底座的洗衣机
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 艾德勒 | 961#gvS3L0 | 6.7 | 1490 | 4616 | 95.16% | 高温除菌,AI洗涤 |
2 | MiniJ | KS9-M0M4c2 | 7.6 | 1430 | 3582 | 99.22% | 自清洁,AI洗涤 |
3 | 西门子 | 5190-3vJAb | 7.8 | 1250 | 2502 | 99.09% | 智能投放,AI洗涤 |
4 | 博世 | Q55y#nY6vq9 | 8.4 | 1200 | 4741 | 95.6% | 高温除菌,银离子除菌 |
5 | 苏依博迩 | b88k_1e26vI | 8.6 | 1360 | 3730 | 97.94% | 变频电机,智能烘干 |
6 | 富士山 | HN-0Rb9X | 9 | 1350 | 2656 | 96.46% | 银离子除菌,直驱电机 |
7 | 金羚 | C91d#rI0hL0 | 6.3 | 1390 | 1605 | 95.11% | 直驱电机,银离子除菌 |
8 | 帝度 | Rfv_h5e6or | 8.7 | 1400 | 3886 | 98.89% | 智能投放,银离子除菌 |
9 | 博西威 | BoEc-mDi2 | 9.3 | 1290 | 2861 | 97.66% | 直驱电机,除螨洗 |
10 | 高格 | E7Vi#mDEL | 9.6 | 1530 | 1841 | 96.56% | 银离子除菌,智能投放 |
11 | 小神童 | h2_Z4P4q | 6.9 | 1600 | 4090 | 95.55% | 蒸汽洗,自清洁 |
12 | 博西华 | kmh-0CM75e | 6 | 1210 | 3090 | 99.62% | 智能投放,智能烘干 |
13 | 米勒 | uaKk#ayhCV | 7.3 | 1310 | 2059 | 97.26% | 除螨洗,自清洁 |
14 | 巨伦 | Mv_8Ii84 | 7.1 | 1240 | 4340 | 95.02% | 高温除菌,智能烘干 |
15 | 澳柯玛 | J452_FS6U1 | 10 | 1460 | 3347 | 97.86% | 双喷淋洗涤,变频电机 |
16 | 德姆勒 | HMK#RJDpS1 | 8.4 | 1450 | 2324 | 95.72% | 智能烘干,除菌洗 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!