客厅电视机推荐品牌排名,客厅电视最新款
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haier | 6QdI_8CxcM | 1400 | 5.1 | 8K | 2.92% | QLED | 普通操作系统 |
2 | 熊猫 | XU#I1h0W | 4100 | 6.4 | 4K | 0.66% | MicroLED | Android TV操作系统 |
3 | TOSHIBA | iGZ3-524T89 | 4600 | 5.7 | 8K | 1.55% | ULED | Tizen操作系统 |
4 | KONKA | Xs9H_Hi3v4 | 3100 | 5.2 | 4K | 2.64% | LCD | 普通操作系统 |
5 | 酷开 | cqK0#r0o2f | 5400 | 8.2 | 8K | 0.87% | OLED | webOS操作系统 |
6 | 乐视 | 7U62-77fNb | 2200 | 5.4 | 4K | 2.39% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
7 | 三星 | 2a7_1Kf1 | 4200 | 7.1 | 8K | 1.04% | MiniLED | Tizen操作系统 |
8 | 夏普 | tsh4#4us1pB | 2900 | 4.9 | 4K | 2.83% | LED | webOS操作系统 |
9 | SHARP | iBYR-AC55 | 3800 | 6.1 | 8K | 2.08% | ULED | 普通操作系统 |
10 | 康佳 | jec#u59E | 3500 | 8.9 | 4K | 1.36% | QLED | Android TV操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!