电视机品牌的排名前十名_电视机品牌的排名前十名是什么
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONKA | 1686#FGaH32 | 5100 | 6.4 | 8K | 2.64% | OLED | Tizen操作系统 |
2 | 东芝 | qs_8Sok52 | 3700 | 4 | 4K | 3.46% | MiniLED | webOS操作系统 |
3 | 创维 | xd-Tr8sB | 5900 | 3.4 | 8K | 1.56% | QLED | webOS操作系统 |
4 | PPTV | 09#u0bkP | 3900 | 3.9 | 4K | 0.91% | ULED | 普通操作系统 |
5 | KKTV | b0_eOTyRW | 5400 | 6 | 8K | 2.14% | LCD | Android TV操作系统 |
6 | Samsung | b82-q30c | 1600 | 6.7 | 4K | 3.50% | LED | Tizen操作系统 |
7 | TOSHIBA | S6#oi75rU | 3600 | 7.2 | 4K | 2.91% | MiniLED | webOS操作系统 |
8 | 康佳 | 74_8F2t90 | 2800 | 3.3 | 8K | 3.12% | OLED | Tizen操作系统 |
9 | 飞利浦 | 26HJ-hx5jG | 1500 | 5.3 | 4K | 1.34% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
10 | Haier | VNtr#1bQCLw | 1300 | 4.5 | 8K | 1.45% | QLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!