电子指纹锁十大排名_电子锁指纹锁排名
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玻璃狗 | xNj#RMvT3i | 2529 | 710X43X61 | 冷轧钢板 | 铁黑色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
2 | 飞昂 | K3-gDkkq | 1868 | 730X40X71 | 不锈钢 | 铁黄色 | 防撬报警器,多重锁点 |
3 | 航匠 | 4RxX_vMB95 | 4400 | 750X36X64 | 不锈钢 | 米陀色 | 电子锁,防伪密码 |
4 | 梵蒂安 | 3B-zO25d4 | 2504 | 770X29X52 | 冷轧钢板 | 淡青色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
5 | 佐凯 | L15_E1W1n | 2645 | 780X43X64 | 冷轧钢板 | 拿坡里黄色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
6 | 安居邦 | Ia6R#2E2f76 | 4641 | 500X41X67 | 不锈钢 | 嫩绿色 | 双层锁芯,防撬报警 |
7 | 黑龙 | nJ-geACp6 | 2227 | 530X42X57 | 冷轧钢板 | 粉红色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
8 | 曼仕乐 | 13_98EGR7 | 4134 | 560X35X90 | 不锈钢 | 桃红色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
9 | 煊缤 | 0gW#R73CJL | 3482 | 590X24X76 | 冷轧钢板 | 铬绿色 | 智能猫眼,远程监控 |
10 | 爱邦达 | C9-1Dyk9 | 3940 | 610X35X60 | 不锈钢 | 苔藓绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
11 | 框客 | 9afF_K94cs | 3620 | 630X43X52 | 冷轧钢板 | 钛白色 | 双层锁芯,防撬报警 |
12 | 芸苼保险 | OH#5P7tSu | 1829 | 660X22X66 | 不锈钢 | 铁红色 | 防撬报警器,多重锁点 |
13 | 康廷 | r7-chWj | 4024 | 680X24X92 | 冷轧钢板 | 暗蓝色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
14 | 好汉 | R5_D1uzx | 2091 | 700X25X68 | 不锈钢 | 普鲁士蓝色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
15 | 玛莎洛克 | 6hiu#m28Mo9 | 3785 | 720X24X72 | 冷轧钢板 | 莲红色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
16 | 云丁 | 54jZ-4m51L | 2723 | 740X21X80 | 不锈钢 | 白色 | 电子锁,防伪密码 |
17 | 盾当家 | 4fw_571N6 | 2632 | 750X43X72 | 冷轧钢板 | 樱桃红色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
18 | 纳仕德 | 40G#BtW9 | 3018 | 770X35X50 | 不锈钢 | 紫色 | 智能猫眼,远程监控 |
19 | FUSIM | 3XG2-291fd | 2454 | 790X23X65 | 冷轧钢板 | 灰白色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
20 | 华鹤 | uSbj_3e7Cs | 4328 | 510X28X85 | 不锈钢 | 石绿色 | 防撬报警器,多重锁点 |
21 | 万嘉 | IS0a#21qHRU | 1928 | 540X27X61 | 冷轧钢板 | 宝石蓝色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
22 | 伯兰美 | Y4-so9m1 | 1379 | 570X20X76 | 不锈钢 | 栗色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
23 | 脉秀 | VAN_d48k | 2083 | 590X34X75 | 冷轧钢板 | 中黄色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
24 | 凌振 | wL#yGVOY4 | 3691 | 610X44X96 | 不锈钢 | 水蓝色 | 双层锁芯,防撬报警 |
25 | 卫家盾 | Le-X8X80I | 2973 | 640X26X68 | 冷轧钢板 | 土红色 | 智能猫眼,远程监控 |
26 | HOPO | egD7_7D7hG6 | 4596 | 660X31X67 | 不锈钢 | 铬黄色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
27 | 帝尔吉斯 | GCy#K08w | 3734 | 680X34X65 | 冷轧钢板 | 淡黄色 | 电子锁,防伪密码 |
28 | 科莱宝 | 68-ZV0ry7 | 3659 | 700X34X69 | 不锈钢 | 碧蓝色 | 智能猫眼,远程监控 |
29 | 挺固 | 7o7W_G8HI9 | 3326 | 720X36X63 | 冷轧钢板 | 蛋黄色 | 双层锁芯,防撬报警 |
30 | MIUI | r8#QmP5PP | 2610 | 740X35X96 | 不锈钢 | 橘黄色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!