宿舍冰箱冰柜牌子排名,宿舍冰箱推荐 知乎
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIEMENS | ZD3t_w1b5 | 七台河等 | 50 | 2700 | 306 | 3.12% | 全球 |
2 | HOMA | Z9-rw94Gh | 龙岩等 | 71 | 4420 | 578 | 1.44% | 中国、东南亚、中东 |
3 | KEG | w9f_0432 | 伊春等 | 61 | 6500 | 471 | 3.20% | 北美、欧洲、亚太 |
4 | AEG | SMwc#t8s0o | 黑河等 | 17 | 3200 | 400 | 2.06% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 三菱 | 2s-35kg32 | 通化等 | 28 | 5670 | 398 | 2.24% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | cyber | u5_w361F | 百色等 | 3 | 2720 | 470 | 2.70% | 全球 |
7 | LOYOLA | 5b6#4U5127 | 铜陵等 | 41 | 5700 | 572 | 1.38% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 上菱 | 1n-1M47Z2 | 泸州等 | 51 | 3280 | 307 | 2.38% | 中国、东南亚、欧洲 |
9 | 爱雪 | hEe2_tkOZ | 济南等 | 46 | 6630 | 564 | 2.73% | 北美、欧洲、亚太 |
10 | DAMIELE | 38#31B9 | 黄山等 | 29 | 4620 | 468 | 2.20% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | 索伊 | N7-0yOix | 阳江等 | 73 | 3020 | 410 | 0.97% | 全球 |
12 | 华美 | Z5_GJH1 | 黄冈等 | 42 | 2780 | 433 | 2.10% | 中国、东南亚、中东 |
13 | 东芝 | 1Ofp#jvTF5 | 马鞍山等 | 82 | 2990 | 527 | 1.96% | 欧洲、北美、亚太 |
14 | 意大利FOSTER | 8S3d_CqXU1 | 滁州等 | 48 | 3520 | 231 | 1.82% | 北美、欧洲、亚太 |
15 | 通用 | FV-El8E | 昆明等 | 22 | 4090 | 517 | 1.95% | 中国、东南亚、欧洲 |
16 | 诗凯麦 | qPmG#EJkH1 | 淄博等 | 10 | 4820 | 391 | 2.33% | 全球 |
17 | 斯麦格 | 3q3N_y0bDmT | 佛山等 | 24 | 6040 | 359 | 3.10% | 中国、东南亚、中东 |
18 | 星星冰柜 | ZxCi-PR55w | 西安等 | 63 | 1320 | 431 | 0.86% | 北美、欧洲、亚太 |
19 | blomberg | nUKH#45dr | 遂宁等 | 59 | 3320 | 562 | 2.02% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | LG | E8Rt_nQD0w4 | 包头等 | 15 | 4960 | 354 | 3.50% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!