销量智能锁排名第一_2020年智能锁品牌
排名 | 品牌 | 锁型号 | 价格(元) | 尺寸(mm) | 材质 | 颜色 | 特色优势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥克斯 | NO#rKuJN6 | 3170 | 690X39X61 | 不锈钢 | 深红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
2 | 克莱思特 | 5X-u6Tg | 3245 | 740X43X72 | 冷轧钢板 | 铁红色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
3 | 匠星智能 | Ut1a_JriY8G | 3888 | 790X24X67 | 不锈钢 | 褐绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
4 | 发员外 | S7Om-822R | 1165 | 560X43X64 | 冷轧钢板 | 铬黄色 | 防撬报警器,多重锁点 |
5 | kaba | Jm_TBl0 | 1910 | 630X43X79 | 不锈钢 | 灰色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
6 | 旗电佳 | 2Dt2#eYcJGE | 3839 | 690X37X88 | 冷轧钢板 | 卡色浅黄色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
7 | SLALOCK | r2TB-fy8U0 | 2175 | 740X41X91 | 不锈钢 | 橄榄绿色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
8 | FOCWNGS | 1rGN_B91Pi3 | 2925 | 790X23X75 | 冷轧钢板 | 暗红色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
9 | 沃嘉 | D6z#jy9B4C | 4265 | 560X41X93 | 不锈钢 | 翠绿色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
10 | 凯迪仕 | 0R6_H0Xo | 3210 | 630X42X81 | 冷轧钢板 | 橋黄色 | 电子锁,防伪密码 |
11 | 芸苼保险 | PurM-LUKzCZ | 3952 | 690X37X73 | 不锈钢 | 紫藤色 | 双层锁芯,防撬报警 |
12 | 长虹 | Ixh#l5gwA | 1256 | 740X41X90 | 冷轧钢板 | 青莲色 | 智能猫眼,远程监控 |
13 | 耶鲁 | bJ6_1BFhVy | 4415 | 790X23X89 | 不锈钢 | 豆绿色 | 防撬报警器,多重锁点 |
14 | 西屋 | 6hjn-Js53hp | 4701 | 560X42X80 | 冷轧钢板 | 煤黑色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
15 | 唐人街智能 | n2#swRM | 1857 | 630X44X62 | 不锈钢 | 珀色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
16 | 尚品本色 | j1_mrOqP0 | 2191 | 690X38X59 | 冷轧钢板 | 靛蓝色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
17 | 庆佳凯 | yH-YenDmx | 1194 | 740X42X98 | 不锈钢 | 朱红色 | 双层锁芯,防撬报警 |
18 | 匹力 | qD#4tsG | 3832 | 790X24X90 | 冷轧钢板 | 铁黑色 | 电子锁,防伪密码 |
19 | 诺基亚 | 8Lqn_63FCo9 | 2166 | 570X20X51 | 不锈钢 | 钛白色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
20 | 耐久 | WD2-wu11F | 1702 | 640X21X51 | 冷轧钢板 | 铁黄色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
21 | 纽士盾 | Or#4V5tA2 | 2005 | 690X41X81 | 不锈钢 | 墨绿色 | 智能猫眼,远程监控 |
22 | 盼盼 | 4B_bQqku0 | 4624 | 750X27X66 | 冷轧钢板 | 棕色 | 防撬报警器,多重锁点 |
23 | 清华紫光 | OSi-PrUJv2 | 2080 | 790X38X55 | 不锈钢 | 淡紫色 | 三防锁芯,防暴力破拆 |
24 | 上水和肌 | r3#g98o | 1790 | 580X45X58 | 冷轧钢板 | 锌白色 | 双层锁芯,防撬报警 |
25 | 唐缔 | zA_iVt1Rg | 3497 | 670X21X76 | 不锈钢 | 海水蓝色 | 智能指纹锁,防尾随报警 |
26 | 西门子智能门锁 | 5rJ-XEh5L7 | 3403 | 690X37X71 | 冷轧钢板 | 土红色 | 智能猫眼,远程监控 |
27 | 尧盾 | OpXM#RU0l1j | 3492 | 740X34X97 | 不锈钢 | 钴蓝色 | 电子锁,防伪密码 |
28 | 运磐锋 | 2JCc_78d59 | 1622 | 780X32X74 | 冷轧钢板 | 蔚蓝色 | 双层锁芯,防钻防撬 |
29 | guwanjia | ilv-CQRT | 3711 | 530X31X79 | 不锈钢 | 橘红色 | 智能指纹锁,防猫眼开锁 |
30 | vivo | B2#mu0gT2 | 1117 | 570X35X59 | 冷轧钢板 | 浅蓝色 | 人脸识别解锁,远程监控 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!