品牌省电冰箱排名,省电的冰箱品牌
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上菱 | yO#6kej | 成都等 | 41 | 3700 | 106 | 0.78% | 中国、东南亚、中东 |
2 | 松下 | 2lD0-485ZT0 | 河池等 | 54 | 6140 | 476 | 2.28% | 中国、东南亚、欧洲 |
3 | 阿里斯顿 | r81E_9026NF | 无锡等 | 55 | 2590 | 360 | 1.95% | 北美、欧洲、亚太 |
4 | 意黛喜 | i2#0Ld39v | 承德等 | 50 | 5090 | 266 | 0.91% | 全球 |
5 | SAMESDMQ | hA6K-7DRG | 南通等 | 58 | 1610 | 199 | 2.61% | 欧洲、北美、亚太 |
6 | LG | S9KU_t1Q1x4 | 咸阳等 | 13 | 4170 | 148 | 1.23% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | 格拉斯 | 0v5B#my5nl | 资阳等 | 80 | 6750 | 127 | 1.49% | 全球 |
8 | 飞利浦 | RYHI-ASp4NQ | 吉林等 | 43 | 3350 | 139 | 3.02% | 欧洲、北美、亚太 |
9 | TCL | hcVw_uB86I | 玉溪等 | 10 | 5990 | 191 | 0.65% | 中国、东南亚、中东 |
10 | 统帅 | zcnR#N58J7 | 杭州等 | 46 | 2660 | 253 | 1.94% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | NATHOME | fu-8JGkl2 | 新乡等 | 60 | 5360 | 342 | 2.30% | 北美、欧洲、亚太 |
12 | 华伦帝 | wg_euuec | 荆州等 | 69 | 2080 | 451 | 2.45% | 全球 |
13 | 维诺卡夫 | 94Lf#0pGKz | 湘潭等 | 24 | 4840 | 574 | 3.17% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | MAYTAG | s1-dyaU | 哈尔滨等 | 82 | 1630 | 264 | 3.25% | 欧洲、北美、亚太 |
15 | 库琪尼 | 24e_qMRN1d | 芜湖等 | 5 | 4450 | 459 | 1.60% | 中国、东南亚、中东 |
16 | PANASONIC | BhJb#VdCv | 漳州等 | 19 | 1290 | 116 | 3.46% | 全球 |
17 | FOX | 9j-9bZ6l | 盐城等 | 56 | 4180 | 410 | 0.63% | 中国、东南亚、欧洲 |
18 | 布朗泰克 | HM_uI8iMC | 铜川等 | 16 | 1080 | 210 | 1.31% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | bompani | I1LD#vo09 | 德阳等 | 68 | 4020 | 528 | 2.05% | 中国、东南亚、中东 |
20 | 达米尼 | C5Qo-qS7Y | 三门峡等 | 31 | 990 | 384 | 3.34% | 北美、欧洲、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!