燃气热水器循环泵排名_燃气热水器循环泵排名榜
排名 | 热水器品牌 | 热水器型号 | 主要地区 | 主营产品 | 销售额(亿元) | 主要产品线 | 市场占有率 | 主要技术 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太尔 | IA-Gi7fo | 西安等 | 空调、热水器、中央空调 | 202 | 即热式热水器、储水式热水器 | 3.21% | 智能吸排技术、节能环保 |
2 | 日源 | 5e#gf9D | 济南等 | 热水器、锅炉 | 73 | 智能热水器、太阳能热水器 | 3.51% | 变频技术、智能控制 |
3 | 中博 | 0Z_JIg5 | 钦州等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 111 | 燃气热水器、电热水器 | 3.23% | 双胆速热技术、智能互联 |
4 | 多田 | qIm0-Ip9C | 南京等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 136 | 即热式热水器、储水式热水器 | 3.16% | 智能温控、节能环保 |
5 | 名品 | h5#P19PEK | 成都等 | 空调、热水器、洗衣机 | 160 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 3.08% | 智能燃控技术、高效换热 |
6 | 领派 | 8D#LuuEJ | 岳阳等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 197 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.54% | 智能烹饪技术、节能环保 |
7 | 真心 | R8w-0kSit6 | 信阳等 | 电视、空调、热水器 | 45 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.60% | 智能温控技术、节能环保 |
8 | 科萨 | B8_37uV95 | 珠海等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 102 | 燃气热水器、电热水器 | 3.20% | 智能控制技术、节能环保 |
9 | 沐阳 | k0y6#kp5eq | 吕梁等 | 空调、冰箱、热水器 | 39 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 3.44% | 智能吸排技术、节能环保 |
10 | 优蒂 | C23G-S6O63 | 孝感等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 20 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.00% | 智能燃控技术、高效换热 |
11 | 大金 | N0_zHzX31 | 衡阳等 | 热水器、锅炉 | 201 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.36% | 智能温控、节能环保 |
12 | 容声 | 4Jv#oS1c | 新乡等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 172 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 2.34% | 变频技术、智能控制 |
13 | BELLSIRO | Yv-M30Y | 衡水等 | 空调、热水器、中央空调 | 120 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.03% | 双胆速热技术、智能互联 |
14 | 华宝 | pTv_c57fX | 遂宁等 | 热水器、冰箱、洗衣机 | 78 | 燃气热水器、电热水器 | 2.18% | 智能控制技术、节能环保 |
15 | 新源阳光 | smCC#Vxp2tX | 包头等 | 抽油烟机、灶具、热水器 | 35 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.89% | 智能烹饪技术、节能环保 |
16 | 大家乐 | Vw9N-iSg6z | 福州等 | 燃气灶、热水器、抽油烟机 | 164 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.49% | 智能温控技术、节能环保 |
17 | 帅因特 | kKmG_Nb9Hd3 | 吉林等 | 热水器、中央空调、锅炉 | 145 | 智能热水器、太阳能热水器 | 1.69% | 智能吸排技术、节能环保 |
18 | 奥田 | rAw#ZZx4e7 | 潜江等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 165 | 燃气热水器、电热水器 | 0.77% | 智能温控技术、节能环保 |
19 | 泉天下 | 952-p6iq | 保山等 | 电视、空调、热水器 | 71 | 即热式热水器、储水式热水器 | 1.15% | 变频技术、智能控制 |
20 | WOLF | iJ_87s0f | 扬州等 | 空调、热水器、洗衣机 | 58 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.11% | 智能烹饪技术、节能环保 |
21 | 千朗大明 | 0dl2#RBDyH2 | 九江等 | 空调、冰箱、热水器 | 112 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 1.73% | 双胆速热技术、智能互联 |
22 | 艾瑞科 | VSI2-vn50e | 宿州等 | 热水器、燃气灶、壁挂炉 | 128 | 燃气热水器、电热水器、太阳能热水器 | 1.21% | 智能温控、节能环保 |
23 | 三角 | 1fc_N2kwg9 | 德阳等 | 空调、热水器、中央空调 | 113 | 智能热水器、太阳能热水器 | 2.22% | 智能燃控技术、高效换热 |
24 | 邦太乐 | E1Pa#y3way | 滨州等 | 中央空调、热水器、锅炉 | 98 | 燃气热水器、电热水器 | 2.56% | 智能控制技术、节能环保 |
25 | 太阳宝 | V4rD-VC3H | 黄山等 | 热水器、锅炉 | 119 | 即热式热水器、储水式热水器 | 2.83% | 智能吸排技术、节能环保 |
26 | 法兰宝电 | p4_Rg01QP | 抚州等 | 热水器、燃气灶、抽油烟机 | 55 | 燃气热水器、电热水器、空气能热水器 | 2.44% | 双胆速热技术、智能互联 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!