高端空调操作系统排名榜,最好的空调系统
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | DlF-82O7 | 2400 | 65 | 8.97 | 1.06% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
2 | 康佳 | A3dM-A48Et | 5600 | 75 | 8.34 | 2.24% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
3 | 乐华 | ygJ#HuN1 | 7800 | 35 | 9.93 | 3.54% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
4 | 小艾 | 9f6K_NFxkkn | 2900 | 24 | 9.58 | 2.17% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
5 | 西门子 | Xr-1A7qx | 7700 | 74 | 9.41 | 0.97% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
6 | 三菱重工海尔 | 1hn#kqWl | 8500 | 14 | 9.37 | 2.98% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
7 | 夏宝 | o3_o8gPY | 5700 | 38 | 9.47 | 2.15% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
8 | delonghi | 9yo5-A65b | 2500 | 53 | 9.74 | 1.55% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
9 | 万宝 | zEF3#WT27XP | 8700 | 15 | 9.8 | 1.19% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
10 | 德贝里克 | xGq_61QoW8 | 2300 | 20 | 8.64 | 1.08% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
11 | 将军 | e3e-0fHe8b | 3000 | 6 | 9.38 | 1.18% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
12 | 霍尼韦尔 | Kk#q832m7 | 4900 | 67 | 9.18 | 1.50% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
13 | TECKA | 0xb5_1ULbH8 | 9500 | 3 | 8.29 | 2.14% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
14 | 小米 | tj64_iK21 | 7100 | 64 | 9.63 | 2.97% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
15 | 志高 | r0TZ#1yoAi | 9100 | 63 | 8.07 | 0.99% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
16 | 莱恩 | o4l-6tgiC6 | 7400 | 42 | 9.22 | 2.41% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
17 | 东洋 | kSSn_14ubT | 7300 | 32 | 8.93 | 0.89% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
18 | 波尔卡 | 41#C1gf | 4100 | 9 | 9.7 | 2.78% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
19 | 月兔 | qM-9zn5TO | 6600 | 47 | 9.43 | 1.87% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
20 | TOSHIBA | q7C0_wp560 | 6200 | 52 | 8.86 | 1.26% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!