轻量空调品牌排名,空调轻商
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大宇 | hvxu_1TC10 | 3900 | 22 | 8.65 | 2.69% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
2 | 惠康 | qq7#nYrJ | 9200 | 71 | 8.94 | 0.84% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
3 | AIRWELL | 85-0K583 | 5000 | 23 | 9.31 | 2.05% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
4 | 新科 | 9o9_nqOlDe | 2400 | 59 | 9.76 | 3.42% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
5 | 德龙 | tq7g#0gA7 | 8900 | 69 | 8.36 | 2.04% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
6 | 艾柯 | 12A2-gCwQ | 7700 | 24 | 9.72 | 0.85% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
7 | 米家 | ocGt_CwlN4 | 6400 | 66 | 9.23 | 2.72% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
8 | 克莱门特 | Tuyj#1g5bx | 9500 | 8 | 9.46 | 1.66% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
9 | 月兔 | F0nI-l09Hf | 9800 | 61 | 8.01 | 0.92% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
10 | 格力 | 07_8pAHD | 4700 | 48 | 9.38 | 3.24% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
11 | 麦克维尔 | C3#UQR5c | 6200 | 58 | 8.76 | 2.76% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
12 | 清华同方 | 1hNP-VCUA | 8000 | 51 | 8.24 | 2.48% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
13 | 飞达仕 | A0iB_0mkE | 6900 | 46 | 9.99 | 2.38% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
14 | 斯图华纳 | 3bxI#5kY1H | 9100 | 18 | 9.77 | 2.42% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用 |
15 | 三菱 | etX1-wF76 | 9400 | 40 | 9.71 | 2.63% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
16 | 天普适达 | R60n_0dF8 | 7200 | 10 | 9.84 | 3.09% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
17 | 索伊 | 3ry2#2bi1P7 | 8400 | 82 | 9.5 | 0.76% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
18 | 乐华 | J5-59yha | 4200 | 74 | 8.49 | 1.51% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
19 | trane | 34O_JjCVj | 3200 | 76 | 9.11 | 2.44% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
20 | 酷风 | 5Ge3#VdAJUE | 2700 | 70 | 9.82 | 0.70% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!