家用省电实用冰箱排名,省电冰箱推荐
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东芝 | u2_0CTm | 泰安等 | 67 | 6250 | 443 | 0.94% | 全球 |
2 | 松下 | LKoW#WsL9 | 玉林等 | 17 | 4910 | 258 | 1.43% | 欧洲、北美、亚太 |
3 | 穗凌 | FTR6-BMqf | 拉萨等 | 71 | 4990 | 556 | 2.66% | 中国、东南亚、中东 |
4 | 美的 | cgt_OYTW | 朝阳等 | 68 | 5070 | 387 | 2.04% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | SMEG | 0t6#5Jmw | 广安等 | 11 | 5770 | 243 | 2.18% | 北美、欧洲、亚太 |
6 | Haier | o7-pv5nC8 | 自贡等 | 59 | 4490 | 90 | 3.14% | 全球 |
7 | HITACHI | 4t7_0PP1V | 漯河等 | 55 | 840 | 471 | 2.24% | 欧洲、北美、亚太 |
8 | MERLONI | WH4#Zo0yw | 扬州等 | 82 | 2030 | 366 | 2.26% | 北美、欧洲、亚太 |
9 | 佛克斯 | rB8-79Z7i | 临沂等 | 53 | 3740 | 278 | 3.22% | 中国、东南亚、中东 |
10 | Blendtec | Rn1e_sgwn98 | 淄博等 | 58 | 1690 | 205 | 2.38% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | 金城 | 0U#Rvy33 | 通化等 | 18 | 3580 | 145 | 2.55% | 全球 |
12 | 东贝 | 60-c7Dfp | 邢台等 | 8 | 6160 | 104 | 1.07% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | 华臣 | WK_vLMlI | 荆州等 | 34 | 5630 | 566 | 3.54% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | 意大利FOSTER | Kp#qy3u | 乐山等 | 19 | 5290 | 560 | 2.51% | 中国、东南亚、中东 |
15 | 奥马 | 3N01-Z4m6 | 宜春等 | 38 | 1840 | 572 | 2.84% | 北美、欧洲、亚太 |
16 | indesit | 842_Vk5W81 | 重庆等 | 21 | 4230 | 113 | 1.17% | 中国、东南亚、欧洲 |
17 | ZANUSSI | d17-IkDRBO | 商丘等 | 42 | 6740 | 160 | 3.05% | 中国、东南亚、中东 |
18 | Fhiaba | K39I_McHQr3 | 温州等 | 29 | 3840 | 234 | 3.08% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | Damiele | Mh95#DIg0F2 | 吕梁等 | 62 | 5740 | 311 | 1.29% | 北美、欧洲、亚太 |
20 | IPARTMENT | 06-3o2u42 | 绍兴等 | 63 | 2830 | 401 | 3.16% | 全球 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!