品牌洗衣机排名前十,品牌洗衣机排名前十名
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金羚 | s7-i8YI | 7.7 | 1220 | 3664 | 96.22% | 除螨洗,除菌洗 |
2 | Samsung | fJ8I#1c6o | 6.1 | 1540 | 4727 | 99.83% | 除菌洗,蒸汽洗 |
3 | 伊莱克斯 | up_3EH9 | 7.8 | 1550 | 2485 | 98.59% | 除菌洗,双喷淋洗涤 |
4 | 小天鹅 | A8uQ-gCAx8 | 6.7 | 1200 | 3537 | 97.63% | 高温除菌,双喷淋洗涤 |
5 | 日立 | g0#q64hc | 9 | 1600 | 4596 | 96.85% | AI洗涤,除菌洗 |
6 | 帝都 | 3t_70Esy | 9.2 | 1390 | 2369 | 96.21% | 智能投放,银离子除菌 |
7 | 澳柯玛 | FVYF-80nE | 10 | 1580 | 3425 | 95.69% | 智能烘干,自清洁 |
8 | 长虹 | hV08#C81sh8 | 8.3 | 1280 | 4475 | 95.4% | 银离子除菌,变频电机 |
9 | 康拜恩 | aET1_wV5lV | 9.3 | 1240 | 2242 | 95.16% | 变频电机,双喷淋洗涤 |
10 | 金松 | 1GkZ-c0X7 | 8.6 | 1480 | 3312 | 95.15% | AI洗涤,智能投放 |
11 | TCL | DfBW#Y2L6E | 6.8 | 1420 | 4366 | 95.36% | 直驱电机,银离子除菌 |
12 | 巨伦 | CMR_QtVvT | 8.7 | 1500 | 2135 | 95.67% | 双喷淋洗涤,除菌洗 |
13 | 小神童 | Wn-307Ud | 6.4 | 1460 | 3205 | 96.13% | 蒸汽洗,除菌洗 |
14 | 韩电 | gaI9_L9YwW | 9.2 | 1530 | 4268 | 96.83% | 银离子除菌,智能投放 |
15 | 卡迪 | 06#h10IS | 9.5 | 1570 | 2034 | 97.61% | 双喷淋洗涤,高温除菌 |
16 | 樱花 | fRY7#o0511 | 7.8 | 1390 | 3104 | 98.58% | 除菌洗,银离子除菌 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!