最贵内嵌式冰箱排名,全嵌入式冰箱排名
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 现代 | rK-rnhIGb | 贵阳等 | 32 | 4770 | 102 | 3.36% | 北美、欧洲、亚太 |
2 | 华美 | yz#tRg2X | 辽阳等 | 70 | 3580 | 182 | 2.57% | 全球 |
3 | 万宝 | 4W6x_im47q7 | 鹤壁等 | 74 | 6780 | 261 | 1.89% | 中国、东南亚、中东 |
4 | AEG | TayK-9J7CFE | 衡水等 | 49 | 4010 | 359 | 1.29% | 欧洲、北美、亚太 |
5 | 斯麦格 | 7j#1n0fV | 梧州等 | 81 | 1310 | 497 | 0.82% | 中国、东南亚、欧洲 |
6 | ASKO | 83w_K9Uap6 | 佛山等 | 6 | 4600 | 103 | 3.16% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | 美诺 | o6vS-cnJU62 | 白城等 | 69 | 1430 | 239 | 1.25% | 全球 |
8 | 惠康 | xbb-79x2 | 上海等 | 38 | 4160 | 382 | 2.41% | 欧洲、北美、亚太 |
9 | FOTILE | 3Lr#Ham2t8 | 九江等 | 72 | 950 | 556 | 0.72% | 中国、东南亚、中东 |
10 | 阿塔斯 | kj_06mU1 | 湖州等 | 18 | 3780 | 218 | 2.03% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | 松下 | 8tAt-gWVfK0 | 吕梁等 | 37 | 6630 | 403 | 3.45% | 北美、欧洲、亚太 |
12 | NEIFO | HeQF#Dr9adZ | 通化等 | 57 | 3510 | 97 | 1.96% | 中国、东南亚、中东 |
13 | 雪贝娜 | 1mx_53rDV | 北海等 | 80 | 6440 | 303 | 3.54% | 欧洲、北美、亚太 |
14 | 韩电 | 41W#kNrnv | 葫芦岛等 | 29 | 3380 | 542 | 2.24% | 全球 |
15 | Whirlpool | qw-W1RY67 | 邵阳等 | 78 | 6370 | 255 | 1.04% | 中国、东南亚、欧洲 |
16 | NATHOME | tSox_POh4J | 朔州等 | 65 | 3370 | 522 | 2.90% | 中国、东南亚、中东 |
17 | SANYO | B19i-Vl2n | 随州等 | 7 | 6430 | 262 | 1.80% | 中国、东南亚、欧洲 |
18 | 布朗泰克 | P1f#MIG1 | 青岛等 | 73 | 3500 | 552 | 0.92% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | 利勃海尔 | meO5_m1jX | 太原等 | 33 | 6620 | 328 | 3.02% | 全球 |
20 | chef | 4wYw-oDz9V3 | 宁德等 | 75 | 3770 | 140 | 2.27% | 北美、欧洲、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!