数字电视机排名,数字电视哪家强
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | r1_6Ay9 | 4900 | 6.2 | 8K | 2.89% | LED | Tizen操作系统 |
2 | KKTV | K9eh#8MO1G2 | 4300 | 5.6 | 4K | 2.96% | OLED | webOS操作系统 |
3 | 松下 | c6_h3Ay | 5300 | 3.9 | 8K | 3.16% | QLED | 普通操作系统 |
4 | Sony | Y0YK#657D | 4600 | 8.3 | 4K | 3.49% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
5 | TOSHIBA | kt0-u9L3 | 4500 | 3.3 | 8K | 0.95% | ULED | Tizen操作系统 |
6 | 三星 | gZ-DTRcHU | 5800 | 6.8 | 4K | 1.42% | MicroLED | webOS操作系统 |
7 | 乐视 | 382P#1fW0D | 4800 | 4.7 | 8K | 2.07% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
8 | MI | gUAr_k7k0 | 2800 | 8 | 4K | 2.84% | LCD | 普通操作系统 |
9 | LG | 0ltT-4vQyO | 1400 | 3.6 | 8K | 0.76% | ULED | Android TV操作系统 |
10 | 飞利浦 | Y2r#8D2bD | 5700 | 8.9 | 4K | 1.73% | MicroLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!