商用软冷冻冰箱品牌排名
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊莱克斯 | 5v8a-A9v6 | 包头等 | 35 | 2830 | 399 | 2.89% | 全球 |
2 | chef | cLn_vi79l | 阳江等 | 61 | 4710 | 291 | 2.44% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | whirlpool | 9sk8-IcI6D | 南平等 | 43 | 6740 | 311 | 2.66% | 欧洲、北美、亚太 |
4 | 卡迪 | W0_EJ6vQ | 锦州等 | 71 | 2880 | 471 | 1.19% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 华菱 | 3nn#TKy6v | 南宁等 | 60 | 5030 | 288 | 0.99% | 中国、东南亚、中东 |
6 | 穗凌 | 7kg8-f7acSl | 延安等 | 16 | 1210 | 277 | 2.63% | 全球 |
7 | 博西华 | o7Lx_P0Z54 | 阜新等 | 21 | 3610 | 387 | 0.76% | 北美、欧洲、亚太 |
8 | 海浪 | eJ7g#JPpHT5 | 沧州等 | 78 | 6020 | 210 | 0.62% | 中国、东南亚、欧洲 |
9 | 双鹿 | hZt9-081WG | 白城等 | 29 | 2480 | 193 | 1.02% | 中国、东南亚、中东 |
10 | FOTILE | WE_5CbJ | 淄博等 | 37 | 5090 | 340 | 0.63% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | 立德 | h62q#Trb5 | 莆田等 | 25 | 1760 | 202 | 3.35% | 全球 |
12 | NATHOME | f4-phc4Z | 肇庆等 | 82 | 4420 | 233 | 3.15% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | DIQUA | 8y_NTdCC3 | 泸州等 | 42 | 1140 | 457 | 3.05% | 中国、东南亚、中东 |
14 | CANDY | t3#Nhj569 | 呼和浩特等 | 80 | 4080 | 428 | 3.07% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | Fisher&Paykel | BR1-TPx8w0 | 天津等 | 33 | 1000 | 118 | 3.23% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | ZANUSSI | 9sZ8_qC488 | 云浮等 | 70 | 4090 | 88 | 3.45% | 欧洲、北美、亚太 |
17 | 泰克诺盖斯 | HpUK#7AqWMV | 保定等 | 52 | 1170 | 268 | 0.86% | 中国、东南亚、欧洲 |
18 | TOCOL | 8Q7A-O5sY | 嘉兴等 | 55 | 4460 | 220 | 1.29% | 全球 |
19 | FAGOR | 52_uSqiC5 | 温州等 | 19 | 1840 | 400 | 1.78% | 北美、欧洲、亚太 |
20 | CASARTE | 0A0I#GJM4Z1 | 营口等 | 73 | 6450 | 395 | 2.82% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!