大冰箱销量排名_冰箱销量排名第一
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东贝 | K4Xo#qH59 | 湖州等 | 7 | 2080 | 338 | 1.08% | 中国、东南亚、中东 |
2 | KEG | 8E_XLgrQ | 防城港等 | 29 | 1650 | 262 | 2.85% | 中国、东南亚、欧洲 |
3 | 日立 | NwXc-0tP0n | 安庆等 | 64 | 1220 | 186 | 1.81% | 欧洲、北美、亚太 |
4 | IPARTMENT | F4Zh#4xC2h | 宝鸡等 | 61 | 890 | 116 | 1.03% | 北美、欧洲、亚太 |
5 | ZANUSSI | 70_L5hb3 | 唐山等 | 44 | 6600 | 550 | 3.18% | 全球 |
6 | 雅居乐 | hi-qY8EM8 | 驻马店等 | 13 | 6300 | 488 | 2.47% | 中国、东南亚、中东 |
7 | cyber | 23#Vl2n | 河池等 | 40 | 6130 | 429 | 2.10% | 北美、欧洲、亚太 |
8 | KUPPERSBUSCH | L3vY_TqlWGq | 营口等 | 73 | 5940 | 377 | 1.80% | 欧洲、北美、亚太 |
9 | 法贝 | lvh-R3F7q | 池州等 | 17 | 5810 | 327 | 1.64% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | 先科 | QK#Eo8m6 | 贵港等 | 58 | 6450 | 284 | 1.63% | 全球 |
11 | SOYEA | ty4l_4sCG | 南通等 | 24 | 1170 | 243 | 1.78% | 中国、东南亚、中东 |
12 | 杨子 | dr-0z8W | 舟山等 | 37 | 2490 | 207 | 2.07% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | 金松 | cbZ#87hJ | 无锡等 | 33 | 5190 | 175 | 2.46% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | 澳柯玛 | f5sU#9PoBh | 铜川等 | 5 | 5410 | 149 | 3.16% | 全球 |
15 | TOSHIBA | mH0-Co82w | 娄底等 | 35 | 2180 | 124 | 2.24% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | 安淇尔 | Tt_87L3P0 | 鹤岗等 | 45 | 6050 | 103 | 3.52% | 中国、东南亚、中东 |
17 | SMEG | 55mA-YZIA7 | 开封等 | 66 | 2550 | 89 | 1.86% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | 庞马狄克 | ba_3Q7RQ | 大庆等 | 72 | 2290 | 579 | 3.42% | 全球 |
19 | KONKA | EO#b908RP | 常州等 | 79 | 1750 | 573 | 2.04% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | 泰莱姆 | pJJN#432gw | 福州等 | 34 | 1210 | 570 | 1.69% | 欧洲、北美、亚太 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!