土耳其冰箱制造公司排名_土耳其最大的家电企业
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOBASE | 4zTs-26LM | 阜新等 | 45 | 4010 | 249 | 3.04% | 欧洲、北美、亚太 |
2 | VALENTI | UMcY#90M9V | 通化等 | 35 | 5430 | 171 | 0.61% | 全球 |
3 | 爱雪 | Qp3h_5rY8 | 宿迁等 | 32 | 1010 | 95 | 1.66% | 中国、东南亚、欧洲 |
4 | Blendtec | VF-8P2t | 白城等 | 42 | 2610 | 525 | 0.73% | 北美、欧洲、亚太 |
5 | SIEMENS | pOxd#6LkF | 临沧等 | 18 | 4300 | 456 | 3.34% | 中国、东南亚、中东 |
6 | TOSHIBA | 09_Jq756 | 益阳等 | 72 | 6000 | 393 | 0.79% | 欧洲、北美、亚太 |
7 | ZANUSSI | 8I8-Z8J4n8 | 湖州等 | 9 | 1880 | 333 | 1.91% | 全球 |
8 | NATHOME | cvg#QdeBb3 | 海口等 | 51 | 3830 | 278 | 0.95% | 中国、东南亚、中东 |
9 | KONKA | X9o_t5Pxd6 | 宿州等 | 82 | 5730 | 227 | 0.90% | 北美、欧洲、亚太 |
10 | Hisense | xbv-aS37b | 廊坊等 | 8 | 1810 | 180 | 1.62% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | HOMA | xP#N7V4h | 百色等 | 23 | 3940 | 136 | 3.39% | 欧洲、北美、亚太 |
12 | LOYOLA | XXp_80X3n5 | 临汾等 | 55 | 6120 | 152 | 3.00% | 全球 |
13 | SMEG | AR4l-lAEl | 昭通等 | 44 | 2420 | 175 | 0.75% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | 博世 | Hc#9K56 | 绥化等 | 39 | 4770 | 173 | 2.43% | 北美、欧洲、亚太 |
15 | 华凌 | h4_kwAVm9 | 晋中等 | 40 | 1210 | 298 | 2.09% | 中国、东南亚、中东 |
16 | 三洋 | Ogn-0xXNv6 | 营口等 | 78 | 3740 | 250 | 2.96% | 中国、东南亚、欧洲 |
17 | baumatic | Wz#ABTSs | 商丘等 | 14 | 6360 | 151 | 1.94% | 中国、东南亚、中东 |
18 | NEIFO | Z4-HFHm | 合肥等 | 59 | 2980 | 562 | 2.17% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | 华菱 | h0Ht_t75A8 | 葫芦岛等 | 79 | 5720 | 478 | 0.71% | 北美、欧洲、亚太 |
20 | 杨子 | Zu#K7eD | 盐城等 | 53 | 2590 | 395 | 3.46% | 全球 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!