新生儿洗衣机排名前十,婴儿洗衣机排名
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 现代 | m2#JNZd | 9.6 | 1550 | 3869 | 99.15% | 蒸汽洗,除菌洗 |
2 | 康拜恩 | cV1U#CZQtIT | 6.4 | 1240 | 4750 | 98.24% | AI洗涤,直驱电机 |
3 | 艾德勒 | fv_FvH0PN | 8.7 | 1330 | 2339 | 96.24% | 银离子除菌,自清洁 |
4 | 扬子 | j8o-V4Gl | 9.7 | 1570 | 3223 | 96.06% | AI洗涤,自清洁 |
5 | 海信 | 45JS#0610 | 8.9 | 1490 | 4108 | 95.95% | 变频电机,除螨洗 |
6 | 欧品 | N2yx_506vS9 | 6.1 | 1580 | 1690 | 96.08% | 智能烘干,高温除菌 |
7 | MiniJ | I2-2L3ZT | 7 | 1280 | 2581 | 97.36% | 智能投放,智能烘干 |
8 | 卡萨帝 | wA#0rCmc | 9.3 | 1400 | 2163 | 97.13% | 直驱电机,蒸汽洗 |
9 | 飞兰电器 | h8_7csM | 9 | 1260 | 3039 | 98.3% | 自清洁,蒸汽洗 |
10 | 水魔方 | k3-OkMw4S | 8.4 | 1410 | 3914 | 99.36% | 智能投放,蒸汽洗 |
11 | 西屋 | 51#e3wwZD | 7.5 | 1440 | 4789 | 99.21% | 智能投放,银离子除菌 |
12 | 龙声 | G7_t93EQ | 6.5 | 1430 | 2375 | 96.65% | 银离子除菌,高温除菌 |
13 | 小神童 | U8Q-8rtTz | 6.2 | 1530 | 3253 | 98% | 智能投放,AI洗涤 |
14 | 夏普 | YkO#ZIuilv | 9.8 | 1320 | 4129 | 98.03% | 自清洁,智能烘干 |
15 | 美诺 | S8Th_0eQVWo | 8.3 | 1310 | 1705 | 96.22% | 双喷淋洗涤,高温除菌 |
16 | FRILEC | UIHc-28h2 | 7.9 | 1270 | 2592 | 99.27% | AI洗涤,高温除菌 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!