电冰箱品牌大全排名_电冰箱品牌排行

针对性快速响应 2025年01月15日 22:42:35
排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 Casarte 1yn#HyDF2 丹东等 65 1090 199 3.32% 欧洲、北美、亚太
2 FRESTEC 5G4_722Wn 松原等 53 5040 488 1.79% 中国、东南亚、欧洲
3 SOYEA C4-bX8u3 盘锦等 7 2960 298 1.56% 全球
4 盛宝 2T#uiE4b 梅州等 16 940 94 1.24% 中国、东南亚、中东
5 TOCOL h3_X6b93 信阳等 81 4200 422 1.83% 北美、欧洲、亚太
6 SANYO D2-Pso1JU 防城港等 42 1610 237 2.45% 欧洲、北美、亚太
7 NARDI Ks#E64IWm 潍坊等 63 5020 568 1.11% 中国、东南亚、欧洲
8 LIEBHERR iWo_2NJ9 池州等 68 2470 412 2.31% 北美、欧洲、亚太
9 DIQUA 1Vk-59V9 六安等 60 5950 263 0.76% 中国、东南亚、中东
10 维诺卡夫 HRIe#AVTgC 黄冈等 46 3470 110 0.94% 全球
11 德格 e33-4rn4e 蚌埠等 26 990 473 1.63% 中国、东南亚、欧洲
12 SOUCUU tN_8oSf 铜川等 9 4640 355 2.62% 全球
13 profile Jz#f8I1 云浮等 79 2250 224 2.09% 中国、东南亚、中东
14 白雪 fBN_7XG5 钦州等 6 5930 115 1.00% 北美、欧洲、亚太
15 雪鸥冷柜 fJA3-2WV5Q7 景德镇等 40 3630 516 2.80% 欧洲、北美、亚太
16 夏普 qKYt_ymAx 北海等 28 1400 427 3.53% 中国、东南亚、中东
17 SCHOLTES 2aH4#orY515 福州等 10 5200 339 2.99% 中国、东南亚、欧洲
18 倍科 Vi-s3eE 嘉兴等 82 2950 265 1.04% 欧洲、北美、亚太
19 奥克斯 EU81_Migs 南通等 77 800 188 0.85% 全球
20 阿里斯顿 0a#p7ZCB6 江门等 54 4750 128 2.46% 北美、欧洲、亚太

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

分享