家用电器名牌冰箱排名榜,家电冰箱排行榜
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德格 | w0Q_O5g0p1 | 丽江等 | 69 | 3440 | 264 | 1.34% | 中国、东南亚、中东 |
2 | 小吉 | 41S#e0y2 | 云浮等 | 37 | 1440 | 501 | 1.02% | 中国、东南亚、欧洲 |
3 | KONICA | Qdap-Th3rh0 | 平顶山等 | 27 | 5550 | 156 | 0.92% | 北美、欧洲、亚太 |
4 | 飞利浦 | 4Dy_P76n | 毕节等 | 41 | 3670 | 157 | 1.17% | 欧洲、北美、亚太 |
5 | 华伦帝 | nb#82m5 | 惠州等 | 76 | 1830 | 336 | 1.63% | 全球 |
6 | IPARTMENT | NzmO-qBxnv | 日照等 | 56 | 6010 | 178 | 2.62% | 中国、东南亚、中东 |
7 | 诗凯麦 | UQ_kaO3M | 淄博等 | 62 | 4230 | 536 | 0.73% | 中国、东南亚、欧洲 |
8 | 富信 | nK4u#6R7ni4 | 曲靖等 | 14 | 2540 | 390 | 2.27% | 全球 |
9 | NEIFO | m1-tdVsq9 | 南阳等 | 75 | 820 | 257 | 1.12% | 欧洲、北美、亚太 |
10 | Fhiaba | 8pf_6s9E | 安康等 | 4 | 5230 | 140 | 3.28% | 北美、欧洲、亚太 |
11 | ASKO | 2RS#83YT5N | 深圳等 | 43 | 3610 | 528 | 2.93% | 中国、东南亚、中东 |
12 | 雪立方 | 5OZx-Rb44z | 唐山等 | 32 | 2060 | 424 | 2.88% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | 小鸭 | 7h_6I37 | 南昌等 | 55 | 6510 | 329 | 3.10% | 全球 |
14 | 雪乐士 | 4P4F-o4fA | 松原等 | 31 | 5030 | 239 | 0.75% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | AUX | 8AZ7#2eh2 | 揭阳等 | 46 | 3580 | 164 | 1.81% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | FOX | 52S2_Axzr5 | 南充等 | 15 | 2210 | 107 | 3.30% | 全球 |
17 | SCHOLTES | r60m-7A152 | 桂林等 | 23 | 1390 | 550 | 2.23% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | 哈士奇 | px_ica3w1 | 遂宁等 | 74 | 6680 | 485 | 1.45% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | 统帅 | xdM#i2Oz | 牡丹江等 | 7 | 6580 | 454 | 1.26% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | indesit | OLos#OE11S | 鹰潭等 | 65 | 5320 | 427 | 1.39% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!