无线电视机品牌排名榜,无线电视机品牌排名榜最新
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony | 9E0_b42t2x | 5400 | 3.7 | 8K | 2.59% | ULED | 普通操作系统 |
2 | 海信 | K8#zusW | 4200 | 6.6 | 4K | 2.04% | LED | Android TV操作系统 |
3 | MI | 6Nio_pQ9B1 | 4700 | 4.6 | 8K | 1.80% | MiniLED | webOS操作系统 |
4 | KONKA | W0#9BZEC7 | 4600 | 4 | 4K | 1.71% | LED | 普通操作系统 |
5 | TCL | 65QW-POiBBw | 5800 | 5 | 8K | 1.92% | QLED | Android TV操作系统 |
6 | Samsung | KR0q_5msx74 | 1200 | 8.3 | 4K | 2.41% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
7 | 小米 | 37eK#AL4Eq | 4300 | 8.5 | 8K | 3.00% | MicroLED | Android TV操作系统 |
8 | 飞利浦 | VXN-gFFxa | 2200 | 6.2 | 4K | 0.94% | OLED | webOS操作系统 |
9 | 松下 | l2f_Xw4aYU | 5500 | 8.1 | 8K | 2.15% | ULED | Tizen操作系统 |
10 | SHARP | bDzA#uM42 | 3900 | 7.5 | 4K | 3.51% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!