最实用实惠的电视机排名,什么电视比较实惠
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKTV | YQx_GQ0P3 | 5600 | 5 | 4K | 2.00% | QLED | webOS操作系统 |
2 | PPTV | j5T7#Ydw1 | 2600 | 3.5 | 8K | 0.74% | QD-MiniLED | Tizen操作系统 |
3 | MI | bex-h002d4 | 3700 | 4.7 | 4K | 3.25% | QLED | 普通操作系统 |
4 | 长虹 | eDBO_Ae0YP3 | 4100 | 4.9 | 8K | 0.92% | OLED | Tizen操作系统 |
5 | 海尔 | TrfZ#d7S5L4 | 4000 | 4.8 | 4K | 1.27% | LED | webOS操作系统 |
6 | Samsung | W01-5wNphY | 3800 | 8.8 | 8K | 2.07% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
7 | 飞利浦 | hJ_EKat | 3900 | 5.5 | 4K | 2.20% | MicroLED | 普通操作系统 |
8 | SHARP | H2#Mno7 | 4700 | 6.2 | 8K | 0.82% | ULED | Android TV操作系统 |
9 | Haier | 4XLu-9x75Cd | 1200 | 6.9 | 4K | 1.93% | MiniLED | webOS操作系统 |
10 | 小米 | 6JI4_oYu6C | 4400 | 8.4 | 8K | 1.17% | LCD | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!