潜伏系列电视机排名榜_潜伏系列电视机排名榜最新
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东芝 | IaQ_YbMw | 4800 | 6 | 8K | 0.82% | QD-OLED | 普通操作系统 |
2 | Samsung | LZma_RLYfPI | 4000 | 8.2 | 4K | 1.57% | QLED | webOS操作系统 |
3 | KKTV | ai#Y4mEIG | 2400 | 7.9 | 8K | 3.03% | ULED | Tizen操作系统 |
4 | 长虹 | O6mM-tCs3j | 5600 | 6.7 | 4K | 2.40% | MiniLED | Android TV操作系统 |
5 | Sony | ws2_cVE0 | 4900 | 4.7 | 8K | 2.91% | MicroLED | webOS操作系统 |
6 | SHARP | 76#4Llk | 2000 | 3.8 | 4K | 1.50% | LED | Android TV操作系统 |
7 | MI | 8p8-0z0LYK | 5500 | 4.2 | 8K | 1.15% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
8 | Letv | OG_GB27t | 1500 | 7.8 | 4K | 1.73% | LCD | 普通操作系统 |
9 | LG | 3vRM#UwbZFu | 5000 | 3.7 | 8K | 0.78% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
10 | 酷开 | 69l-Z6a2A5 | 2900 | 5.3 | 4K | 1.06% | OLED | 普通操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!