家用冰箱品牌十大排名,家用冰箱品牌排行
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VINOCAVE | 7Cw#7vj2 | 达州等 | 66 | 6340 | 373 | 2.78% | 欧洲、北美、亚太 |
2 | ZANUSSI | S4U8-7cpvb | 乐山等 | 59 | 5140 | 326 | 0.81% | 北美、欧洲、亚太 |
3 | 东贝 | 23_aG2oY | 聊城等 | 82 | 3860 | 280 | 2.44% | 全球 |
4 | 小天鹅 | wUo#OamQM9 | 丽水等 | 40 | 2750 | 240 | 2.26% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | Galanz | 4j-hEDzZt | 厦门等 | 18 | 2080 | 206 | 1.48% | 中国、东南亚、中东 |
6 | 美的 | EL_GN3Ao | 拉萨等 | 43 | 1670 | 176 | 2.21% | 欧洲、北美、亚太 |
7 | LOYOLA | 2K4#ES2xw | 岳阳等 | 12 | 1460 | 152 | 3% | 北美、欧洲、亚太 |
8 | 松下 | E3A2-0Amew | 云浮等 | 57 | 1310 | 130 | 0.90% | 中国、东南亚、中东 |
9 | 来博 | 73y8_7E49c | 雅安等 | 77 | 1450 | 114 | 1.84% | 中国、东南亚、欧洲 |
10 | 布朗泰克 | YHk#WK4Z7 | 潮州等 | 11 | 1650 | 101 | 2.85% | 全球 |
11 | MIDEA | fp1-cEKxPL | 铜仁等 | 65 | 2070 | 95 | 0.95% | 欧洲、北美、亚太 |
12 | 琴岛利勃海尔 | aSbM_51P8W | 衢州等 | 54 | 2730 | 93 | 2.10% | 北美、欧洲、亚太 |
13 | SANYO | E7#mQ4D | 江门等 | 24 | 3850 | 97 | 3.32% | 中国、东南亚、欧洲 |
14 | 法贝 | m0-hkVH0 | 焦作等 | 4 | 5050 | 106 | 1.65% | 全球 |
15 | NATHOME | mmH_0QMGr2 | 广州等 | 6 | 6330 | 121 | 3.04% | 中国、东南亚、中东 |
16 | TOCOL | 0fa#hcCmW6 | 四平等 | 73 | 1830 | 140 | 1.47% | 欧洲、北美、亚太 |
17 | SAMESDMQ | LK-1PUWeO | 大同等 | 75 | 3750 | 163 | 3.03% | 北美、欧洲、亚太 |
18 | DIQUA | 31oS_4d6DBP | 宣城等 | 58 | 5950 | 191 | 1.66% | 全球 |
19 | 雪鸥冷柜 | 7T7T#jzTpHk | 佳木斯等 | 79 | 2030 | 223 | 3.34% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | 哈士奇 | hF-21yHh | 临汾等 | 37 | 4680 | 257 | 1.56% | 中国、东南亚、中东 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!