哪个品牌的冰箱排名第一,哪个牌子冰箱好 排行

针对性快速响应 2025年01月29日 18:03:09
排名 冰箱品牌 冰箱型号 主要地区 销量(万台) 售价(元) 收入额(亿元) 市场份额 主要市场
1 博西华 1xz-aTo4G2 达州等 45 1650 208 3.26% 北美、欧洲、亚太
2 星星 9P6#T7BjM2 汉中等 66 3060 253 2.93% 全球
3 华菱 ElCv_GOCu 保山等 46 4580 418 2.13% 欧洲、北美、亚太
4 星星冰柜 8E-37qY 松原等 59 930 401 1.41% 中国、东南亚、中东
5 AEG HhR5#JB5gU 淮安等 47 3600 338 0.67% 中国、东南亚、欧洲
6 荣事达 2JCD_TVV7 南平等 17 910 287 3.35% 北美、欧洲、亚太
7 TOCOL ljua-OV24F0 赣州等 54 4570 238 3.30% 全球
8 新飞 Lwoe#mTY1x 新余等 22 3050 191 0.86% 中国、东南亚、欧洲
9 万宝 10_6gF9 邯郸等 14 1780 151 2.15% 欧洲、北美、亚太
10 容声 NoP1-n2yY 大庆等 41 1070 115 1.61% 中国、东南亚、中东
11 CASARTE MXd#zk29 金华等 57 970 85 1.94% 北美、欧洲、亚太
12 先科 G4_x5hml 银川等 79 2130 556 3.13% 全球
13 华日 Xc-4FgEC 北海等 31 5890 533 3.53% 中国、东南亚、中东
14 Fisher&Paykel pw-X1dx0 永州等 61 4470 514 1.15% 欧洲、北美、亚太
15 惠康 ZI#bK9o19 铜陵等 21 3560 498 1.56% 中国、东南亚、欧洲
16 韩上 9wAP_4j2O3 鹰潭等 28 3230 487 2.87% 北美、欧洲、亚太
17 格莱姆 tuRD-uK87u 哈尔滨等 76 3260 479 1.19% 全球
18 boloni WIKU#jC9t2 自贡等 20 3620 477 3.44% 欧洲、北美、亚太
19 米勒 6eFT_gUwUR 商丘等 27 4700 482 1.10% 中国、东南亚、中东
20 帝度 BMdQ-sU85 宝鸡等 23 2580 491 3.20% 中国、东南亚、欧洲

注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!

分享