液晶牌子电视机排名榜_液晶电视品牌排行
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KONKA | Qt0_10AS2 | 2500 | 6 | 4K | 1.48% | OLED | Android TV操作系统 |
2 | SHARP | w3_842z1 | 3300 | 8.6 | 8K | 2.26% | MicroLED | webOS操作系统 |
3 | 小米 | rO9#8P82A9 | 4000 | 8 | 4K | 2.86% | QLED | Tizen操作系统 |
4 | 飞利浦 | 1bB4-L8s3 | 1400 | 5.1 | 8K | 1.00% | ULED | 普通操作系统 |
5 | 乐视 | Ilp_7IhOz6 | 3400 | 6.1 | 4K | 3.24% | MiniLED | Android TV操作系统 |
6 | Haier | FZ#YtASW5 | 4300 | 6.2 | 8K | 1.04% | ULED | Tizen操作系统 |
7 | LG | RcB-867vs | 1500 | 6.3 | 4K | 1.15% | QLED | webOS操作系统 |
8 | KKTV | 5t_Fq3N | 3900 | 7.3 | 8K | 1.39% | OLED | 普通操作系统 |
9 | Sony | ydxW#2VixP | 1600 | 4.8 | 4K | 2.78% | LED | Tizen操作系统 |
10 | 夏普 | Yp-niVWOJ | 5200 | 5.9 | 8K | 2.84% | LCD | Android TV操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!