品质高的家用冰箱排名榜,2021家用冰箱排行榜前十名
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 万宝 | 11hd_VL9u | 海口等 | 23 | 5840 | 337 | 0.99% | 中国、东南亚、中东 |
2 | 阿塔斯 | 7k-MO6UZG | 合肥等 | 45 | 5860 | 348 | 0.92% | 欧洲、北美、亚太 |
3 | 冰仕特 | a5#Szql08 | 贵港等 | 43 | 6120 | 440 | 3.40% | 全球 |
4 | 金松 | 1ci_lyK6Bi | 上饶等 | 20 | 6570 | 203 | 3.20% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | DIQUA | Py-o1f2x1 | 眉山等 | 68 | 1370 | 476 | 0.60% | 北美、欧洲、亚太 |
6 | FAGOR | uC#26Vg | 新余等 | 18 | 2310 | 364 | 1.62% | 中国、东南亚、中东 |
7 | LEADER | eF97_0NHU | 温州等 | 47 | 3310 | 168 | 2.96% | 欧洲、北美、亚太 |
8 | LIEBHERR | tKlv-d6304 | 郑州等 | 69 | 4690 | 338 | 1.15% | 北美、欧洲、亚太 |
9 | NATHOME | b7d#6wY5 | 大庆等 | 8 | 6300 | 157 | 1.53% | 全球 |
10 | TOCOL | i9_r3OzWv | 金华等 | 39 | 2330 | 163 | 2.42% | 中国、东南亚、欧洲 |
11 | 德格 | Uvi-xXyLn | 包头等 | 52 | 4270 | 342 | 1.97% | 北美、欧洲、亚太 |
12 | 华意 | Dr#7s0I8 | 桂林等 | 75 | 840 | 184 | 2.41% | 欧洲、北美、亚太 |
13 | 松下 | VOP_FV0G | 长春等 | 77 | 3320 | 556 | 2.67% | 中国、东南亚、中东 |
14 | BOSCH | rjwi-1wC2E2 | 商洛等 | 59 | 6210 | 423 | 2.30% | 全球 |
15 | SIEMENS | 9UY7#6PwrFM | 德州等 | 28 | 3330 | 309 | 0.64% | 中国、东南亚、欧洲 |
16 | 华日 | G2U_i4rWGt | 梅州等 | 71 | 920 | 194 | 2.18% | 北美、欧洲、亚太 |
17 | 志高 | 8D-XZ2Zy | 遵义等 | 22 | 4520 | 95 | 3.32% | 欧洲、北美、亚太 |
18 | TOSHIBA | 5w1#4WtolK | 鸡西等 | 57 | 2450 | 512 | 3.54% | 中国、东南亚、欧洲 |
19 | 上菱 | z4rq_OuyNM4 | 永州等 | 16 | 6740 | 424 | 2.14% | 中国、东南亚、中东 |
20 | MIDEA | FTa-r147 | 台州等 | 70 | 5130 | 362 | 1.91% | 全球 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!